SOLUCIONES LOGÍSTICAS & ASESORAMIENTO
PUERTOS BASES - CHINA | 20'ST | 40'HQ | 40NOR | VALIDEZ | LIBRE SOBRESTADÍA |
---|---|---|---|---|---|
SHENZHEN | USD 2,700.00 | USD 3,750.00 | USD 3,100.00 | 15-Nov-24 | 18 - 14 días NOR |
SHANGHAI | USD 2,700.00 | USD 3,750.00 | USD 3,100.00 | 15-Nov-24 | 18 - 14 días NOR |
NINGBO | USD 2,700.00 | USD 3,750.00 | USD 3,100.00 | 15-Nov-24 | 18 - 14 días NOR |
QINGDAO | USD 2,700.00 | USD 3,750.00 | USD 3,100.00 | 15-Nov-24 | 18 - 14 días NOR |
TIANJIN | USD 2,700.00 | USD 3,750.00 | USD 3,100.00 | 15-Nov-24 | 18 - 14 días NOR |
XIAMEN | USD 2,700.00 | USD 3,750.00 | USD 3,100.00 | 15-Nov-24 | 18 - 14 días NOR |
PUERTOS BASES - CHINA | 1-5CBM | 5.1 - 10 CBM | 10.1 - 15CBM | 15.1 - 19CBM | VALIDEZ |
---|---|---|---|---|---|
SHENZHEN | USD 55.00 | USD 60.00 | USD 65.00 | USD 75.00 | 15-Nov-24 |
SHANGHAI | USD 55.00 | USD 60.00 | USD 65.00 | USD 75.00 | 15-Nov-24 |
NINGBO | USD 55.00 | USD 60.00 | USD 65.00 | USD 75.00 | 15-Nov-24 |
QINGDAO | USD 55.00 | USD 60.00 | USD 65.00 | USD 75.00 | 15-Nov-24 |
TIANJIN | USD 55.00 | USD 60.00 | USD 65.00 | USD 75.00 | 15-Nov-24 |
XIAMEN | USD 55.00 | USD 60.00 | USD 65.00 | USD 75.00 | 15-Nov-24 |
Calle Francisco de Orellana Nro. 105 Of. 201 Urb. Maranga - San Miguel, Lima - Perú
(511) 308-2343
981 516 634
@2021 CARGO LOGISTICS SERVICE SAC - Todos los derechos reservados. Diseñado por www.tandaperu.com